Цены на ремонт автомобилей Митсубиши
Работы оцениваются индивидуально для каждой модели автомобиля, цена зависит от объема и сложности выполняемых работ.
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
- 716-65-65 (прямой номер)
- 931-95-01 (прямой номер)
В нашем сервисе Mitsubishi цены на ремонт автомобилей Митсубиши дешевле, чем у дилера.
Работаем с этой маркой с 2002 года. Знаем все «болячки» Митсубиши. Поможем подобрать необходимую запчасть в соотношении цена-качество.
Сейчас на рынке запчастей много подделок, имея большой опыт работы с данной маркой автомобиля, умеем отличать контрафактные детали.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ | СТОИМОСТЬ (руб.) | |
ДИАГНОСТИКА | ||
компьютерная диагностика | от 1000 | |
диагностика ходовой части | от 800 | |
ЗАМЕНА ЖИДКОСТЕЙ | ||
замена масла в двигателе | от 600 | |
замена масла в АКПП | от 1500 | |
замена масла в заднем мосту | от 800 | |
замена тормозной жидкости в (ABS) | от 1000 | |
замена охлаждающей жидкости | от 1000 | |
замена жидкости ГУР | от 1500 | |
РЕМОНТ | ||
замена сцепления | от 6000 | |
замена термостата | от 1500 | |
замена ремня ГРМ | от 3600 | |
замена свечей | от 500 | |
ремонт двигателя | от 500 | |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ | ||
замена воздушного фильтра | от 100 | |
замена салонного фильтра | от 200 | |
замена топливного фильтра | от 600 | |
РЕМОНТ ХОДОВОЙ | ||
замена колодок | от 800 | |
замена рычагов | от 1000 | |
замена стоек стабилизатора | от 1000 | |
замена стоек амортизатора | от 1000 | |
замена ступичных подшипников | от 500 | |
ЭЛЕКТРИКА | ||
замена лампочек | от 100 |
- 716-65-65
- 931-95-01
Нормочас — 1000 руб.
Рассчитать ТО
Здесь Вы можете посмотреть наши работы.